The identifiers
What makes a work identifiable.
Music carries numbers, the way books carry an ISBN. This table sets four of them side by side: two are assigned by the national library, two come from the release itself. Where a number is missing the cell stays empty — it is not invented.
What the abbreviations mean
- IDN
- The number under which the national library files a single record. With it, every entry here can be looked up directly in the library’s own catalogue.
- URN
- A permanent address. Unlike a web link it still points at the work after a site moves or disappears. It names the archived audio file, though, and the library serves that only at its reading-room computers in Leipzig and Frankfurt. What is freely readable is the catalogue record, and that is where the links on this site go.
- ISRC
- The international identifier of a single sound recording, assigned by its producer. It stays with the recording on every platform — which is what makes it possible to check whether two registers really mean the same track.
- UPC
- The barcode number of a release — the same kind of number printed on a CD case.
318/318
DNB IDN
318/318
URN
318/318
ISRC
317/318
UPC
A gap. 1 record without a UPC: ATOMIZATION. The value is absent from the source record and is not supplied here.
Matrix
318 rows · scrolls horizontally
Every IDN links to the freely readable catalogue entry at the German National Library. The audio itself sits in its archive and can only be played at the reading-room computers.
| Title | Date | DNB IDN | URN | ISRC | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| NIGHTCALL | 2026-02-21 | 1416006133 | urn:nbn:de:101:1-260811054… | QT65Z2632390 | 859732824404 |
| NOTE | 2026-01-31 | 1415846936 | urn:nbn:de:101:1-260808213… | QT65Y2613425 | 859730928791 |
| OWN | 2026-01-24 | 141659731X | urn:nbn:de:101:1-260817032… | QT65X2668332 | 859730217697 |
| DISTINGUISHED | 2026-01-13 | 1394744064 | urn:nbn:de:101:1-260401081… | QT65W2698179 | 859729101419 |
| MESSAGE | 2026-01-01 | 1415585180 | urn:nbn:de:101:1-260806084… | QT65W2618161 | 859727854911 |
| OPAL | 2025-11-18 | 1416312854 | urn:nbn:de:101:1-260814024… | QT6642561977 | 859723538464 |
| LOLLYPOP | 2025-10-31 | 1415164894 | urn:nbn:de:101:1-260801082… | QT6632552904 | 859721832779 |
| BRAINRAVE | 2025-10-17 | 1391088751 | urn:nbn:de:101:1-260223190… | QT6622557422 | 859720737938 |
| READY TO ROCK | 2025-10-05 | 1417679468 | urn:nbn:de:101:1-260828112… | QT65Z2581476 | 859719756018 |
| PLATINUM | 2025-09-05 | 1417017902 | urn:nbn:de:101:1-260821153… | QT65W2573709 | 859716666440 |
| DUBBLE | 2025-09-01 | 1397639164 | urn:nbn:de:101:1-260429080… | QT65W2530679 | 859716583563 |
| Pi Electro | 2025-08-16 | 141701783X | urn:nbn:de:101:1-260821153… | QZZ772503820 | 199326791799 |
| MARS REFORM | 2025-07-30 | 1415531226 | urn:nbn:de:101:1-260805123… | QZWFQ2555149 | 199509032695 |
| FRENCH TOAST | 2025-07-21 | 1400036003 | urn:nbn:de:101:1-260520232… | QZWFL2536938 | 199511139528 |
| HARPY | 2025-07-16 | 1402836058 | urn:nbn:de:101:1-260622025… | QZWFH2597875 | 199512348226 |
| BOUNCER | 2025-06-25 | 1398103160 | urn:nbn:de:101:1-260504214… | QZTB92579210 | 199517513094 |
| DIMENSION X | 2025-06-22 | 1397639148 | urn:nbn:de:101:1-260429080… | QZTB82582435 | 199517989875 |
| DEATH MOW | 2025-06-06 | 1397639156 | urn:nbn:de:101:1-260429080… | QZTAZ2575655 | 199521536553 |
| POPE_Y_ | 2025-05-01 | 1417017899 | urn:nbn:de:101:1-260821153… | QZNWU2555711 | 199332814499 |
| BaltaZar | 2025-04-29 | 1397639393 | urn:nbn:de:101:1-260429080… | QZNWT2581768 | 199333334958 |
| RAVE WAVE | 2025-04-18 | 1417679530 | urn:nbn:de:101:1-260828112… | QZTAW2480162 | 198667277450 |
| COMBO | 2025-04-15 | 1397639385 | urn:nbn:de:101:1-260429080… | QZMEQ2516569 | 199336287473 |
| FLOAT | 2025-04-12 | 1400035872 | urn:nbn:de:101:1-260520232… | QZMEN2591750 | 199336938894 |
| RAINBOW | 2025-04-11 | 141767802X | urn:nbn:de:101:1-260828110… | QZTAW2221566 | 197272631770 |
| POST ROUND | 2025-04-04 | 1417307145 | urn:nbn:de:101:1-260825145… | QZK6Q2561217 | 199342928599 |
| FLEXILITY | 2025-04-03 | 1400035988 | urn:nbn:de:101:1-260520232… | QZMHP2517767 | 199348660189 |
| RADIANT EXPLORANT | 2025-04-01 | 1417677767 | urn:nbn:de:101:1-260828110… | QZDA52277380 | 196776742722 |
| BLAZER | 2025-03-29 | 1397639377 | urn:nbn:de:101:1-260429080… | QZK6J2525495 | 199339927314 |
| LOWFACE | 2025-03-17 | 1415531218 | urn:nbn:de:101:1-260805123… | QZK6P2566471 | 199342378011 |
| BROKEN | 2025-03-10 | 139763930X | urn:nbn:de:101:1-260429080… | QZHNC2506264 | 199343727030 |
| CYBER | 2025-02-16 | 1397639202 | urn:nbn:de:101:1-260429080… | QZHN32562613 | 199081297956 |
| LOUVRE | 2025-02-15 | 1415531145 | urn:nbn:de:101:1-260805123… | QZHN32512820 | 199081553847 |
| PHASE | 2025-02-14 | 1416597573 | urn:nbn:de:101:1-260817033… | QZFYY2528685 | 199091209888 |
| HALAKHA | 2025-02-10 | 1402836031 | urn:nbn:de:101:1-260622025… | QZES82508379 | 199083136161 |
| Global SubSound | 2025-02-06 | 1401966632 | urn:nbn:de:101:1-260610192… | QZES62551046 | 199083975852 |
| Hummer Set | 2025-01-21 | 1405340053 | urn:nbn:de:101:1-260703175… | QZDA42542195 | 199087362801 |
| I see the Key | 2025-01-09 | 1405336846 | urn:nbn:de:101:1-260703175… | QZFZ22590563 | 199089792835 |
| OCTA | 2024-12-23 | 1416312862 | urn:nbn:de:101:1-260814024… | QT3EZ2464214 | 199093294066 |
| AnDromeDa | 2024-12-15 | 139763913X | urn:nbn:de:101:1-260429080… | QZZ7X2462170 | 199094761291 |
| BIRTH | 2024-11-26 | 1397639415 | urn:nbn:de:101:1-260429080… | QZZ7P2470421 | 199098586814 |
| BUFFER | 2024-11-24 | 1397533196 | urn:nbn:de:101:1-260428105… | QZZ7N2493172 | 199098971788 |
| FUTURISTIC HORIZON | 2024-11-15 | 1401145876 | urn:nbn:de:101:1-260530223… | QZWFU2459398 | 198880612717 |
| BOLT | 2024-11-15 | 139753320X | urn:nbn:de:101:1-260428105… | QZZ7K2469682 | 198876000276 |
| DEEP DOWN | 2024-11-10 | 1397533218 | urn:nbn:de:101:1-260428105… | QZZ782450510 | 198877024806 |
| PROGRESSIVE MASSIVE | 2024-11-01 | 141730653X | urn:nbn:de:101:1-260825144… | QZK6K2263707 | 197045597890 |
| ESCAPE | 2024-10-13 | 1398700258 | urn:nbn:de:101:1-260511130… | QZWFQ2439485 | 198882394031 |
| CRUSTY | 2024-10-08 | 1396485813 | urn:nbn:de:101:1-260417080… | QZWFP2403266 | 198883273465 |
| BLESSING THING | 2024-10-05 | 1396485716 | urn:nbn:de:101:1-260417080… | QZWFM2488304 | 198883871012 |
| FAN TASTY | 2024-10-01 | 1399110705 | urn:nbn:de:101:1-260514215… | QZWFL2467249 | 198884593050 |
| PERIPHERY | 2024-09-25 | 1416597530 | urn:nbn:de:101:1-260817033… | QZWFJ2477152 | 198885712818 |
| JELLY | 2024-09-16 | 1414481063 | urn:nbn:de:101:1-260727072… | QZWFF2441902 | 198887484577 |
| CAMOUFLAGE AGE | 2024-09-15 | 1396485732 | urn:nbn:de:101:1-260417080… | QZWFF2405676 | 198887663613 |
| MIRAGE | 2024-09-14 | 1415585172 | urn:nbn:de:101:1-260806084… | QZWFE2485533 | 198887812714 |
| PIPE RECIPE | 2024-09-13 | 1417017791 | urn:nbn:de:101:1-260821152… | QZWFE2462863 | 198887982295 |
| GAME CHANGER | 2024-09-07 | 1401145868 | urn:nbn:de:101:1-260530223… | QZTBE2436785 | 198889163142 |
| EXPOORTAL | 2024-09-07 | 1399112511 | urn:nbn:de:101:1-260514220… | QZTBE2445914 | 198889096693 |
| IN PULSE | 2024-08-17 | 1409719987 | urn:nbn:de:101:1-260714210… | QZTB72435633 | 198662525433 |
| LIGHT IN SIGHT | 2024-08-16 | 1414721552 | urn:nbn:de:101:1-260728214… | QZTB62488869 | 198662843179 |
| NO WAY | 2024-08-15 | 1415846626 | urn:nbn:de:101:1-260808213… | QZTB62493833 | 198662820842 |
| DUSK TILL DAWN CONTINUATION | 2024-08-06 | 139648566X | urn:nbn:de:101:1-260417080… | QZTB32433063 | 198664709114 |
| FLAVOR BEHAVIOR | 2024-08-05 | 1400035880 | urn:nbn:de:101:1-260520232… | QZTB32431555 | 198664710790 |
| INTERSTELLAR STAR | 2024-07-31 | 1414479689 | urn:nbn:de:101:1-260727072… | QZTAZ2495880 | 198665555604 |
| CLOSE ENCOUNTER | 2024-07-30 | 1394744056 | urn:nbn:de:101:1-260401081… | QZTAZ2459458 | 198665745067 |
| OPEN WONDER | 2024-07-27 | 1416312838 | urn:nbn:de:101:1-260814024… | QZTAY2440576 | 198666379285 |
| FANTASY GARDEN | 2024-07-13 | 1399112554 | urn:nbn:de:101:1-260514220… | QZTAS2464784 | 198669060548 |
| EXHILARATING DANCE | 2024-07-13 | 1399112538 | urn:nbn:de:101:1-260514220… | QZTAS2463856 | 198669061378 |
| ETERNAL RHYTHMS | 2024-07-13 | 1398700282 | urn:nbn:de:101:1-260511130… | QZTAS2465958 | 198669048010 |
| DUSK TILL DAWN | 2024-07-02 | 139574002X | urn:nbn:de:101:1-260410112… | QZPLS2448388 | 198670857878 |
| HIGH FIVE | 2024-06-29 | 1403422737 | urn:nbn:de:101:1-260627082… | QZPLR2412936 | 198671625193 |
| EUPHORIC ELEVATION | 2024-06-29 | 1398700304 | urn:nbn:de:101:1-260511130… | QZPLR2412956 | 198671623892 |
| ELATION RUSH | 2024-06-29 | 1396485686 | urn:nbn:de:101:1-260417080… | QZPLR2412928 | 198671630357 |
| LOST IN THE BEAT | 2024-06-28 | 1415164843 | urn:nbn:de:101:1-260801082… | QZPLR2411941 | 198671631187 |
| LATE NIGHT DREAMS | 2024-06-28 | 1414721676 | urn:nbn:de:101:1-260728214… | QZPLR2412929 | 198671629726 |
| IN THE SHADOWS | 2024-06-28 | 1409720004 | urn:nbn:de:101:1-260714210… | QZPLR2410664 | 198671638803 |
| EUPHORIA LIGHTS | 2024-06-28 | 1398700339 | urn:nbn:de:101:1-260511130… | QZPLR2412933 | 198671626107 |
| CLOUDS | 2024-06-25 | 1392520002 | urn:nbn:de:101:1-260310101… | QZNWZ2422283 | 198672191888 |
| PHILHARMONIC HALL | 2024-06-23 | 1417017570 | urn:nbn:de:101:1-260821152… | QZNWY2455543 | 198672512706 |
| ECHOES | 2024-06-23 | 1395740062 | urn:nbn:de:101:1-260410112… | QZNWY2458021 | 198672511112 |
| LOSST FOUND | 2024-06-19 | 1415164789 | urn:nbn:de:101:1-260801082… | QZNWX2448144 | 198673194437 |
| PIER | 2024-06-06 | 1417017562 | urn:nbn:de:101:1-260821152… | QZNWT2449984 | 198675546685 |
| RACE | 2024-06-04 | 1417306696 | urn:nbn:de:101:1-260825144… | QZNWS2479645 | 198675883155 |
| MINOS | 2024-06-01 | 141558494X | urn:nbn:de:101:1-260806084… | QZNWR2471969 | 198676457744 |
| HYPNOTIZE ME | 2024-06-01 | 1405338601 | urn:nbn:de:101:1-260703175… | QZPLR2453363 | 198671308072 |
| EVER EVE | 2024-05-23 | 139911252X | urn:nbn:de:101:1-260514220… | QZMER2422032 | 198677990578 |
| GOD ZILLA | 2024-05-03 | 1401966616 | urn:nbn:de:101:1-260610192… | QZK6G2430129 | 198477767417 |
| P.S. | 2024-04-30 | 1416597301 | urn:nbn:de:101:1-260817032… | QZK6H2434902 | 198476331374 |
| HACIENDA | 2024-04-24 | 1402835922 | urn:nbn:de:101:1-260622025… | QZK6K2461987 | 198475387075 |
| QUACK DOCTOR | 2024-04-18 | 1417307137 | urn:nbn:de:101:1-260825145… | QZK6M2486377 | 198474542987 |
| MJ HAMMER | 2024-04-16 | 1415584931 | urn:nbn:de:101:1-260806084… | QZK6M2419821 | 198474925087 |
| MOST SIGN | 2024-04-15 | 1415846456 | urn:nbn:de:101:1-260808213… | QZK6N2488851 | 198473101857 |
| NO CRY | 2024-04-14 | 1415846634 | urn:nbn:de:101:1-260808213… | QZK6N2449951 | 198473281160 |
| LISTEN | 2024-04-07 | 1415164665 | urn:nbn:de:101:1-260801082… | QZK6Q2444837 | 198472481653 |
| DARKNESS | 2024-04-06 | 1394105630 | urn:nbn:de:101:1-260326074… | QZK6Q2407739 | 198472688328 |
| ANSWER | 2024-04-06 | 1394105746 | urn:nbn:de:101:1-260326074… | QZK6Q2404105 | 198472726600 |
| AREA SCAN | 2024-04-03 | 1392519934 | urn:nbn:de:101:1-260310101… | QZHNC2424927 | 198471221717 |
| ILLUSTRATE FATE | 2024-03-30 | 1405336862 | urn:nbn:de:101:1-260703175… | QZHNB2401109 | 198470053807 |
| CROW | 2024-03-24 | 1394105576 | urn:nbn:de:101:1-260326073… | QZHN92435876 | 198469082955 |
| COMPARISON | 2024-03-23 | 1393478387 | urn:nbn:de:101:1-260320074… | QZHN82492213 | 198469243714 |
| DRIFT | 2024-03-21 | 1395743630 | urn:nbn:de:101:1-260410120… | QZHN82446009 | 198469570384 |
| CALL OF EDEN | 2024-03-20 | 1391815491 | urn:nbn:de:101:1-260303113… | QZHN82421555 | 198469734373 |
| BEYOND STARS | 2024-03-19 | 139078939X | urn:nbn:de:101:1-260220022… | QZHN72498469 | 198469893506 |
| AD NOCTUM | 2024-03-17 | 1390789268 | urn:nbn:de:101:1-260220022… | QZHN72427590 | 198468278106 |
| COLORS | 2024-03-15 | 139251987X | urn:nbn:de:101:1-260310101… | QZHN62484284 | 198468587512 |
| MASSIVE SWEAKS | 2024-03-14 | 1415531153 | urn:nbn:de:101:1-260805123… | QZHN62461905 | 198468748500 |
| HORN OF WRATH | 2024-03-13 | 1403422745 | urn:nbn:de:101:1-260627082… | QZHN62429221 | 198468961510 |
| PERSONAL PROTECTION | 2024-03-03 | 1416597212 | urn:nbn:de:101:1-260817032… | QZES92492837 | 198084447238 |
| PARALYZED | 2024-03-03 | 1416597387 | urn:nbn:de:101:1-260817032… | QZES92492835 | 198084448723 |
| ETERNAL | 2024-03-02 | 1398700266 | urn:nbn:de:101:1-260511130… | QZES92492836 | 198084448174 |
| ELEMENTAR | 2024-03-02 | 1396485767 | urn:nbn:de:101:1-260417080… | QZES92492838 | 198084446569 |
| ALPHA PRIME | 2024-03-02 | 1390789020 | urn:nbn:de:101:1-260220021… | QZES92493299 | 198084445081 |
| DECLARATION | 2024-02-20 | 1394743890 | urn:nbn:de:101:1-260401081… | QZES62480331 | 198086090463 |
| CHATTERBOX | 2024-02-16 | 1392519772 | urn:nbn:de:101:1-260310101… | QZES52470432 | 198086174170 |
| MANTRA | 2024-02-14 | 1415531110 | urn:nbn:de:101:1-260805123… | QZES52418002 | 198085228041 |
| IN TIMES | 2024-02-12 | 1409719944 | urn:nbn:de:101:1-260714205… | QZDA82455403 | 198081330618 |
| BULLDOZER | 2024-01-24 | 1391086406 | urn:nbn:de:101:1-260223183… | QZFZ72408024 | 198082716848 |
| IMPULSE | 2024-01-23 | 1409719960 | urn:nbn:de:101:1-260714205… | QZFZ62484460 | 198086682057 |
| ERROR LINES | 2024-01-18 | 1398700185 | urn:nbn:de:101:1-260511130… | QZFZ42454073 | 198079895600 |
| PSEIKO | 2024-01-17 | 141730684X | urn:nbn:de:101:1-260825145… | QZFZ42412130 | 198079920654 |
| MYWAY | 2024-01-16 | 1415846448 | urn:nbn:de:101:1-260808213… | QZFZ32494936 | 198085845675 |
| ACCORDING | 2024-01-12 | 1387685031 | urn:nbn:de:101:1-260122160… | QZFZ22459425 | 198087042812 |
| AMBER | 2024-01-09 | 1388499576 | urn:nbn:de:101:1-260130181… | QZFYZ2491939 | 019307131737 |
| RAVER DREAM | 2024-01-07 | 1417677759 | urn:nbn:de:101:1-260828110… | QZFYZ2430779 | 019307443175 |
| JERSEY NIGHTS | 2024-01-07 | 1414475136 | urn:nbn:de:101:1-260727071… | QZFYZ2419016 | 019307505682 |
| CLOWN | 2024-01-05 | 139251942X | urn:nbn:de:101:1-260310101… | QZFYY2482579 | 019307786791 |
| DEEP STARS | 2024-01-04 | 1395726205 | urn:nbn:de:101:1-260410103… | QZFYY2459529 | 019591024173 |
| COLLECTIVE CENTER | 2024-01-04 | 1392519993 | urn:nbn:de:101:1-260310101… | QZFYY2465741 | 019591005189 |
| MOTHERSHIP PRESENCE | 2023-12-29 | 1415767254 | urn:nbn:de:101:1-260808043… | QZWFS2308369 | 019771000171 |
| FACT TESSERACT | 2023-12-18 | 1399112546 | urn:nbn:de:101:1-260514220… | QZWFP2322162 | 019798847667 |
| ELEVATE FATE | 2023-12-18 | 1398103098 | urn:nbn:de:101:1-260504213… | QZWFP2323061 | 019798845908 |
| MIAMI NIGHTS | 2023-12-16 | 1415584060 | urn:nbn:de:101:1-260806083… | QZWFN2365807 | 019805168747 |
| DAWN | 2023-12-16 | 1394105533 | urn:nbn:de:101:1-260326073… | QZWFN2365372 | 019805169690 |
| MODUL | 2023-12-15 | 1415767262 | urn:nbn:de:101:1-260808043… | QZWFN2353121 | 019805270617 |
| ON STAGE | 2023-12-09 | 1416312536 | urn:nbn:de:101:1-260814023… | QZWFL2382708 | 019807385784 |
| HIGHER SENSE | 2023-12-09 | 1403421676 | urn:nbn:de:101:1-260627080… | QZWFL2381551 | 019807389089 |
| HAVEN OF PEACE | 2023-12-09 | 1402834977 | urn:nbn:de:101:1-260622024… | QZWFL2382702 | 019807386743 |
| OO | 2023-11-30 | 141631265X | urn:nbn:de:101:1-260814023… | QZWFJ2344628 | 193667991917 |
| PSYDANCE | 2023-11-28 | 1417307110 | urn:nbn:de:101:1-260825145… | QZWFH2378788 | 810482366712 |
| HARD START | 2023-11-23 | 1402836155 | urn:nbn:de:101:1-260622030… | QZWFG2384573 | 840080005348 |
| MOVEMENT | 2023-11-22 | 1415846944 | urn:nbn:de:101:1-260808213… | QZWFG2352940 | 840080268316 |
| COMMAND 51 | 2023-11-11 | 1393478441 | urn:nbn:de:101:1-260320074… | QZTBF2367239 | 198093072018 |
| APPEAL | 2023-11-08 | 1389152332 | urn:nbn:de:101:1-260206122… | QZTBF2302375 | 198093481209 |
| HACKED | 2023-11-07 | 1402835825 | urn:nbn:de:101:1-260622025… | QZTBE2373650 | 198093625948 |
| BOMBARDMENT | 2023-11-03 | 1390789152 | urn:nbn:de:101:1-260220022… | QZTBD2372088 | 198092206834 |
| ANNOMALY | 2023-11-03 | 1388499614 | urn:nbn:de:101:1-260130181… | QZTBD2371029 | 198092207978 |
| AIR WOLF | 2023-11-01 | 1388499711 | urn:nbn:de:101:1-260130181… | QZTBD2324637 | 198092516650 |
| MIST | 2023-10-24 | 1415584699 | urn:nbn:de:101:1-260806084… | QZTBB2308757 | 198091703389 |
| HIVE | 2023-10-23 | 1403422591 | urn:nbn:de:101:1-260627082… | QZTBA2367934 | 198091884606 |
| CLAPPING | 2023-10-14 | 1392519845 | urn:nbn:de:101:1-260310101… | QZTB82327610 | 198089231214 |
| BUZZING TOP | 2023-10-14 | 1391088670 | urn:nbn:de:101:1-260223190… | QZTB82328774 | 198089230590 |
| DISPERSION | 2023-10-07 | 1394743971 | urn:nbn:de:101:1-260401081… | QZTB62344508 | 198088369970 |
| CHARMONIC | 2023-10-07 | 1391815513 | urn:nbn:de:101:1-260303113… | QZTB62344794 | 198088368171 |
| BEAR STEP | 2023-10-07 | 1389982114 | urn:nbn:de:101:1-260213054… | QZTB62344793 | 198088369765 |
| OUT THERE | 2023-10-03 | 1416597379 | urn:nbn:de:101:1-260817032… | QZTB52356889 | 198088899057 |
| HEAVEN S WORK | 2023-10-03 | 140342232X | urn:nbn:de:101:1-260627081… | QZTB52364278 | 198088858238 |
| DISTURBANCES | 2023-10-03 | 1394743963 | urn:nbn:de:101:1-260401081… | QZTB52358700 | 198088898265 |
| AROUND CLOCK | 2023-09-23 | 138915243X | urn:nbn:de:101:1-260206122… | QZTB32300945 | 872132507500 |
| ORIENTAL | 2023-09-20 | 1416312870 | urn:nbn:de:101:1-260814024… | QZTB22338922 | 872132897977 |
| ELECTRIC TICK | 2023-09-20 | 1395740003 | urn:nbn:de:101:1-260410112… | QZTB22337833 | 872132900837 |
| FINAL COUNTDOWN | 2023-09-16 | 140003597X | urn:nbn:de:101:1-260520232… | QZTAZ2330729 | 198087462443 |
| DRAFT DUNK | 2023-09-16 | 1395743622 | urn:nbn:de:101:1-260410120… | QZTAZ2351589 | 198087468476 |
| ERA B.C. | 2023-09-07 | 1398700193 | urn:nbn:de:101:1-260511130… | QZTAX2326137 | 198053018872 |
| ATOMIZATION | 2023-09-07 | 1389981940 | urn:nbn:de:101:1-260213054… | QZTAX2324292 | missing |
| LIGHTHOUSE | 2023-09-05 | 1414721587 | urn:nbn:de:101:1-260728214… | QZTAW2333744 | 198053445968 |
| HARD | 2023-09-04 | 1402835485 | urn:nbn:de:101:1-260622024… | QZTAW2336149 | 198053441137 |
| AFTER PARTY | 2023-09-04 | 1388499665 | urn:nbn:de:101:1-260130181… | QZTAW2336155 | 198053440383 |
| THE PULSAR | 2023-09-02 | 1417306742 | urn:nbn:de:101:1-260825145… | QZTAU2381601 | 198053765646 |
| THE CAVE | 2023-09-02 | 1391816676 | urn:nbn:de:101:1-260303114… | QZTAU2381600 | 198053766223 |
| LA FLUTE | 2023-09-02 | 1414721528 | urn:nbn:de:101:1-260728214… | QZTAU2380923 | 198053767299 |
| LIMITATION | 2023-09-01 | 1415164657 | urn:nbn:de:101:1-260801082… | QZTAU2368961 | 198053859956 |
| HAPPY MYSTERY | 2023-09-01 | 1402835701 | urn:nbn:de:101:1-260622025… | QZTAU2371800 | 198053848332 |
| FURIOUS | 2023-09-01 | 1401145639 | urn:nbn:de:101:1-260530223… | QZTAU2375118 | 198053826194 |
| FINALIZED | 2023-09-01 | 1400035961 | urn:nbn:de:101:1-260520232… | QZTAU2370422 | 198053858478 |
| INFILTRATION | 2023-08-31 | 1409719928 | urn:nbn:de:101:1-260714205… | QZTAU2354394 | 198053965169 |
| FOREVER DREAM | 2023-08-26 | 1400035929 | urn:nbn:de:101:1-260520232… | QZTAT2309099 | 197992035339 |
| LOST WONDERLAND | 2023-08-18 | 1415164576 | urn:nbn:de:101:1-260801082… | QZRP52306133 | 197993408927 |
| PORTAL | 2023-08-17 | 1417306890 | urn:nbn:de:101:1-260825145… | QZRP42387749 | 197993446349 |
| DARK STAR | 2023-08-17 | 1394105541 | urn:nbn:de:101:1-260326073… | QZRP52314463 | 197993432694 |
| DIVINE INTENTION | 2023-07-31 | 1395743606 | urn:nbn:de:101:1-260410120… | QZNWY2350471 | 197982823458 |
| EX-PORTATION | 2023-07-29 | 1399112562 | urn:nbn:de:101:1-260514220… | QZNWX2380272 | 197954081114 |
| INCUBATION | 2023-07-28 | 1409719901 | urn:nbn:de:101:1-260714205… | QZNWX2374599 | 197954109368 |
| MASTER PLASTER | 2023-07-19 | 1415531102 | urn:nbn:de:101:1-260805123… | QZNWV2348458 | 197953887052 |
| MIND BLOW | 2023-07-15 | 1415584702 | urn:nbn:de:101:1-260806084… | QZNWU2333482 | 197931234090 |
| OCEAN CLEANER | 2023-07-14 | 141631282X | urn:nbn:de:101:1-260814024… | QZNWU2330322 | 197930325140 |
| ORACLE | 2023-07-08 | 1416312846 | urn:nbn:de:101:1-260814024… | QZNWS2345804 | 197930769661 |
| POP LUNAR | 2023-07-07 | 1417017589 | urn:nbn:de:101:1-260821152… | QZNWS2333334 | 197930825077 |
| RECOORDINATE FATE | 2023-07-06 | 1417678291 | urn:nbn:de:101:1-260828111… | QZNWS2317164 | 197930875454 |
| FUTURE RECORD | 2023-06-10 | 1401145698 | urn:nbn:de:101:1-260530223… | QZMEM2344124 | 197876486172 |
| MEGA STRUCTURE | 2023-06-08 | 1415530998 | urn:nbn:de:101:1-260805122… | QZMEM2312969 | 197877562493 |
| IN CREATION | 2023-06-07 | 1409719898 | urn:nbn:de:101:1-260714204… | QZK6F2395482 | 197876652782 |
| COSMIC WAVE | 2023-06-04 | 1393478379 | urn:nbn:de:101:1-260320074… | QZK6F2306345 | 197877836471 |
| AREA ONE | 2023-06-04 | 1389152162 | urn:nbn:de:101:1-260206122… | QZK6F2304007 | 197876885449 |
| ASTRO NATION | 2023-06-02 | 1389982149 | urn:nbn:de:101:1-260213054… | QZK6G2359052 | 197851027918 |
| PRICE ROAD | 2023-05-12 | 1417306904 | urn:nbn:de:101:1-260825145… | QZK6M2357723 | 197814408181 |
| OVER ALL | 2023-04-22 | 1416598049 | urn:nbn:de:101:1-260817033… | QZHNB2349301 | 197745231971 |
| 4TH DIMENSION | 2023-04-20 | 138768504X | urn:nbn:de:101:1-260122160… | QZHNB2336288 | 197745294303 |
| GET DOWN | 2023-04-15 | 1401952135 | urn:nbn:de:101:1-260610170… | QZHN92377733 | 197744521608 |
| EXpose' of a Raver | 2023-04-14 | 1399112570 | urn:nbn:de:101:1-260514220… | QZHN92372553 | 197745578090 |
| HYPNOTIC | 2023-03-10 | 1405338210 | urn:nbn:de:101:1-260703175… | QZES82345625 | 197686441347 |
| NIGHT LIGHT | 2023-02-25 | 1415846421 | urn:nbn:de:101:1-260808213… | QZES52336905 | 197630638816 |
| NIGHT FEVER | 2023-02-25 | 1415846413 | urn:nbn:de:101:1-260808213… | QZES52337677 | 197630638076 |
| LA PALMA | 2023-02-25 | 1414721595 | urn:nbn:de:101:1-260728214… | QZES52336904 | 197629585091 |
| GROOVY PROOF | 2023-02-25 | 1401952313 | urn:nbn:de:101:1-260610170… | QZES52336903 | 197629585688 |
| GOOD VIBRATIONS | 2023-02-25 | 1401967833 | urn:nbn:de:101:1-260610194… | QZES52335927 | 197629586371 |
| ELEMENTARY HOUSE SCOOL | 2023-02-25 | 1398103152 | urn:nbn:de:101:1-260504214… | QZES52334361 | 197630648723 |
| PRESS STRESS | 2023-02-18 | 1417306521 | urn:nbn:de:101:1-260825144… | QZDA72372306 | 197632215053 |
| PINWHEEL FEEL | 2023-02-18 | 1417017600 | urn:nbn:de:101:1-260821152… | QZDA72372305 | 197631008144 |
| PARASITIC LIVING | 2023-02-18 | 1416598057 | urn:nbn:de:101:1-260817033… | QZDA72372304 | 197631008229 |
| ICE OFFICE OFFICER | 2023-02-18 | 1405322780 | urn:nbn:de:101:1-260703174… | QZDA72372303 | 197632215299 |
| GUARANTEED FEED | 2023-02-18 | 1401961185 | urn:nbn:de:101:1-260610183… | QZDA72372302 | 197631008366 |
| ESSENTIAL TRIAL | 2023-02-18 | 1398699977 | urn:nbn:de:101:1-260511125… | QZDA72372301 | 197631008465 |
| ENDANGER HARMLESS | 2023-02-18 | 1398103195 | urn:nbn:de:101:1-260504214… | QZDA72372033 | 197631008618 |
| COMPULSION BEDS | 2023-02-18 | 1393478344 | urn:nbn:de:101:1-260320074… | QZDA72372300 | 197632215510 |
| LA BOMBA | 2023-02-17 | 1414721560 | urn:nbn:de:101:1-260728214… | QZDA72356719 | 197632278072 |
| INTO THE SUN | 2023-02-17 | 1414479700 | urn:nbn:de:101:1-260727072… | QZDA72366225 | 197631043121 |
| I ROBOT | 2023-02-17 | 140533245X | urn:nbn:de:101:1-260703174… | QZDA72367103 | 197632245784 |
| ELECTRIC | 2023-02-17 | 1395743614 | urn:nbn:de:101:1-260410120… | QZDA72366224 | 197632250214 |
| COME IN | 2023-02-17 | 1393478425 | urn:nbn:de:101:1-260320074… | QZDA72365370 | 197631043534 |
| LEAST BEAST | 2023-02-11 | 1414721536 | urn:nbn:de:101:1-260728214… | QZDA62304229 | 197632694612 |
